■セールスポイント |
新開発の有効2420万画素フルサイズセンサーなどを搭載したミラーレスカメラ(ダブルレンズキット) |
■商品スペック |
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | ライカLマウント |
画素数 | 2528万画素(総画素) / 2420万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.6mm×23.8mm CMOS |
撮影感度 | 標準 ISO100~51200 / 拡張 ISO50、320、102400、204800 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時 約9(AFS/MF)約7(AFC)コマ/秒、電子シャッター時 30(AFS/AFC/MF)コマ/秒 |
シャッタースピード | 電子 1/8000~60秒、電子先幕 1/2000~60秒、メカニカル 1/8000~60秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
ローパスフィルターレス | ○ |
ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | DMW-BLK22 |
記録メディア | SDカード / SDHCカード / SDXCカード |
スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
その他機能 | 防塵・防滴 / 手ブレ補正機構 / 5軸手ブレ補正 / 自分撮り機能 / タッチパネル / ゴミ取り機構 / タイムラプス / ライブビュー / 可動式モニタ フリーアングル / USB充電 / RAW+JPEG同時記録 / バルブ |
セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
インターフェース | USB3.2 Type C、HDMI |
動画撮影 | |
4K対応 | |
動画記録画素数 3対2 6K(5952x3968)29.97p / 16対9 5.9K(5888x3312)29.97p / 17対9 C4K(4096x2160)59.94p / 4K(3840x2160)59.94p | |
ファイル形式 MOV/MP4、映像圧縮方式 H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC | |
音声記録方式 MOV LPCM(2ch 48kHz/96kHz、24bit)、LPCM(4ch 48kHz/96kHz、24bit)、MP4 AAC(2ch 48kHz/16bit) | |
ネットワーク | Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / BLE(Bluetooth Low Energy) |
幅x高さx奥行き | 134.3x102.3x90.1 mm |
重量 | 約740g(バッテリー、メモリーカードを含む) / 約657g(本体のみ) |
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル(A-C)、 ショルダーストラップ、ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリーグリップ接点カバー、LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060、LUMIX S 50mm F1.8 S-S50 |
8,280