モデル名 | G-LIDE GBX-100 Series |
番号 | GBX-100-8JF |
駆動方式 | クォーツ |
精度 | スマートフォン未連携時: 平均月差: ±15秒 |
電池寿命 | 約2年 |
ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール |
バンド材質 | 樹脂 |
ガラス材質 | 無機ガラス |
ケースサイズ | 縦 : 50.9mm 横 : 46.0mm 厚さ : 14.7mm |
重量 | 66.0g |
防水 | 20気圧防水 |
時計機能 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ※ スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 ムーンデータ(月齢・月の形表示) タイドグラフ(潮回り:3段階表示) 日の出日の入時刻表示:プリセットされた世界50ポイント+ユーザー設定による任意のポイントから選択可能 ストップウオッチ(1秒、100時間計、スプリット付き) タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート) LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) LED:ホワイト フルオートカレンダー 操作音ON/OFF切替機能 パワーセービング機能(毎日一定時間になると表示を消して節電します) 12/24時間制表示切替 機内モード 日付・曜日表示 ユーザープロフィール設定機能 バイブレーション機能 操作バイブレーションON/OFF切替機能 トレーニングログデータ(最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本)、計測タイム、距離、ペース、消費カロリー ライフログデータ:<デイリーデータ表示>歩数、<月間データ表示>走行距離 |
トレーニング機能 | 加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示 自動/手動ラップ機能 オートポーズ機能 到達お知らせアラート設定 (時間、消費カロリー)ON/OFF切替機能 トレーニング表示カスタマイズ機能(計測タイム、距離、ペース、ラップタイム、ラップ距離、ラップペース、平均ペース、速度、平均速度、消費カロリー) |
保証 | 1年間メーカー保証 |
価格 | 27 (税込) |
17,820
Smartphone Link
タイムゾーンを越えた際でも、 操作不要で現地時刻に自動修正。
アプリ上で設定した各種機能も すぐに時計に反映。